سرير كهربائي 5 حركة
المواصفات
| الاسم | الكمية |
| لوح الرأس والقدمل | 2 |
| الحواجز | 4 |
| المحرك | 4 |
| ريموت التحكم | 1 |
| مؤشر الزاوية | 4 |
| العجلات | 4 |
| الدواسة الجانبية | 2 |
| IV | 4 |
| خطاف للتعليق | 4 |
| CPR | 1 |
| UPS (بطارية احتياطية) | 1 |
EGP0.00
سرير كهربائي 5 حركة

| اسم المنتج | سرير كهربائي 5 حركة | ||
| الموديل | GS-858 | ||
| الابعاد | 2260 * 1060 * (430 ~ 720) ملم | ||
| المحرك | محرك Linak | ||
| الواح السرير | مادة (الفولاذ) الاستانلس المقاوم للصدأ
قدرة الحمولة:175 كجم ، سهل التنظيف |
||
| الحواجز | مصنوع من مادة PP
بين حواجز الحماية: أقل من 3 سم بينه و بين لوح الرأس / القدم: أقل من 6 سم |
||
| لوح الرأس والقدم | مصنوع من مادة ABS 2.7 كجم (15 رطلاً)سهل التنظيف |
||
| مكون من 10 شرائح ، عجلة بقفل مركزي مقاس 5 بوصات ، حامل محاليل | |||
| جانب ABS مع زر الحركة. محرك ليناك ببطارية | |||
| العجلات | عجلة 5 بوصات ، ماركة آمنة | ||
| الحركات | 1. قسم الرجوع لأعلى ولأسفل2. قسم الركبة صعودا وهبوطا
3. السرير كله صعودا وهبوطا 4. مستوي الرأس اعلي من مستوي القدم و عكسها 5. وظيفة ضغط القسم الخلفي |
||
| الاسم | الكمية |
| لوح الرأس والقدمل | 2 |
| الحواجز | 4 |
| المحرك | 4 |
| ريموت التحكم | 1 |
| مؤشر الزاوية | 4 |
| العجلات | 4 |
| الدواسة الجانبية | 2 |
| IV | 4 |
| خطاف للتعليق | 4 |
| CPR | 1 |
| UPS (بطارية احتياطية) | 1 |
| option | شامل المرتبه, غير شامل المرتبه |
|---|